সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ২৬০০ লিটার এইচডিপিই জলের ট্যাঙ্ক ব্লো মোল্ডিং মেশিন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউত্পাদন ক্ষমতা | প্রতি ঘণ্টায় ১০-১৫ টুকরা | ব্লো মোল্ডিং টাইপ | এক্সট্রুশন ব্লো ছাঁচনির্মাণ |
---|---|---|---|
অটোমেশন স্তর | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | এক্সট্রুডার মোটর | 110/110kW |
প্রযোজ্য উপাদান | এইচডিপিই | মোট শক্তি | 520 কিলোওয়াট |
ওজন | 5000 কেজি | এয়ার সুইচ | স্নাইডার |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | মেশিনের আকার | XXXX |
শক্তি | 380V/50Hz | সার্ভো মোটর | 30 কেডব্লিউ |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V/50Hz | পানির চাপ | 0.3 এমপিএ |
আবেদন | জলের ট্যাঙ্ক উত্পাদন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এইচডিপিই জলের ট্যাঙ্ক মেশিন,২৬০০ লিটার জলের ট্যাঙ্ক ব্লো মোল্ডিং মেশিন,ওয়ারেন্টি সহ এইচডিপিই ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি ঘন্টায় ১০-১৫ পিস |
ব্লো মোল্ডিং প্রকার | এক্সট্রুশন ব্লো মোল্ডিং |
স্বয়ংক্রিয়তার স্তর | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
এক্সট্রুডার মোটর | ১১০/১১০ কিলোওয়াট |
প্রযোজ্য উপাদান | এইচডিপিই |
মোট শক্তি | ৫২০ কিলোওয়াট |
ওজন | ৫০০০ কেজি |
এয়ার সুইচ | স্নাইডার |
ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০V/৫০Hz |
জলের চাপ | ০.৩ এমপিএ |
ব্যবহার | জলের ট্যাঙ্ক উৎপাদন |
HUAYU2600L-9L ব্লো মোল্ডিং মেশিন একটি শক্তিশালী ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা শিল্প-৯ স্তর ২৬০০ লিটার প্লাস্টিক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। এটি উন্নত অটোমেশন এবং শক্তি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সাথে উচ্চ নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিক পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করে, যা পরিচালন খরচ কমায়।
উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
প্রধান তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ১২০০ লিটার |
প্রধান তেল পাম্প | গিয়ার পাম্প ১৬০সিসি |
প্রধান তেল পাম্প মোটর | ৪৫ কিলোওয়াট |
সার্ভো তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ২০০ লিটার |
সার্ভো তেল পাম্প মডেল | প্ল্যাঞ্জার পাম্প ২২ |
সার্ভো তেল পাম্প মোটর | ৭.৫ কিলোওয়াট |
- কম শক্তি ব্যবহারের জন্য সার্ভো মোটর
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কার্যক্রম
- কম শব্দ উৎপাদন
উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
প্রধান অপারেশন প্যানেল | টাচ স্ক্রিন ৯" |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
বেধ নিয়ন্ত্রণের পয়েন্ট | ১০০ পয়েন্ট |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি মডিউল |
