স্মার্ট ইন্টিগ্রেশন ২-স্তরীয় ওয়াটার ট্যাঙ্ক ব্লো মোল্ডিং মেশিন 780kw পাওয়ার 33 1 স্ক্রু এল / ডি অনুপাত পরবর্তী প্রজন্মের প্লাস্টিকের ব্লো মোল্ডিং
| সম্পূর্ণ ওজন | 300t | সমস্ত ক্ষমতা | ৭৮০ কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| গড় শক্তি | 480KW | প্রমোদ | 1-4 পিসি/এইচ |
| খাওয়ানো মোটর | 2.2/2.2/2.2kW | স্ক্রু ব্যাস | 180/180 মিমি |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 33:1 | এক্সট্রুডার মোটর | ৭৫/১১০/৭৫ কিলোওয়াট |
| স্ক্রু গরম করার শক্তি | 4.4kW*15 | প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | ১,৬০০ কেজি/ঘন্টা |
| অ্যাককুলেটর ক্ষমতা | 750 কেজি | ডাই হেড হিটিং পাওয়ার | 200KW |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার স্ট্রোক | 2000 মিমি | ক্ল্যাম্পিং বল | 8000kN |
| সর্বাধিক বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ | বায়ু খরচ | 1.৫ মিটার/মিনিট |
| পানির চাপ | 0.3 এমপিএ | শীতল জল খরচ | 60m3/ঘণ্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৭৮০ কিলোওয়াট ওয়াটার ট্যাঙ্ক ব্লো মোল্ডিং মেশিন,2 স্তর জল ট্যাংক ব্লো মোল্ডিং মেশিন,স্মার্ট ইন্টিগ্রেশন ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
20000L 2 স্তর ব্লো মোল্ডিং মেশিন, প্রধানত জল সঞ্চয় ট্যাংক উত্পাদন জন্য ব্যবহৃত, ক্ষমতা পরিসীমা 3000 ~ 10000L।অন্যথায় গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী অ-মানক পণ্য উত্পাদন জন্য ডিজাইন করা যেতে পারে.
সার্ভো মোটর,
আইকেভি স্ক্রু ব্যারেল,
ডাইহেড সিল হার্ড সিল ব্যবহার করে
মুগ ২০০ পয়েন্ট
টাচ স্ক্রিন ১২
নতুন ধরনের রোবট আর্ম
মেড ইন চায়না ও মেড ইন ওয়েইফাং হুয়াউ প্লাস্টিক মেশিন কোং লিমিটেড।
বিক্রেতা মেশিন পরিদর্শন করার পর পণ্যগুলি চীনের কিংডাও বন্দরে পরিবহন করে।
সমস্ত পরিদর্শন কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত কনফিগারেশন এবং পরামিতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা উচিত।
কনটেইনার পরিবহনের জন্য মেশিনটি অনেক অংশে ভেঙে ফেলা হবে। বিক্রেতা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কন্টেইনারে ভালভাবে প্যাকিং এবং এই সমস্ত অংশ স্থির করার জন্য দায়বদ্ধ।
বিক্রেতার মেশিনটি ISO9001, সিই সার্টিফিকেশন পাস করা উচিত।
| বেসিক স্পেসিফিকেশন | ||
| প্রযোজ্য উপাদান | এইচডিপিই |
চীন·হুয়াওয়েউ |
| ক্ষমতা পরিসীমা | ৫০০০-২০০০০ লিটার, ২টি স্তর | |
| মোট ওজন | ৩০০ টন | |
| ভোল্টেজ | অপেক্ষমান | |
| মোট ক্ষমতা | ৭৮০ কিলোওয়াট | |
| গড় ক্ষমতা | ৪৮০ কিলোওয়াট | |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | ১৬*৯*১৩ | |
| উৎপাদনশীলতা | ১-৪ পিসি/ঘন্টা | |
| অটো ফিডার | ||
| হপারের উপাদান | 不 钢 স্টেইনলেস স্টীল | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ |
| খাওয়ানোর ধরন | 弹?? 上料স্প্রিং লোড | |
| ফিডিং মোটর | 2.2/2.2/2.2kw | |
| এক্সট্রুশন সিস্টেম | ||
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ১৮০/১৮০ মিমি | নাইট্রাইড 38CrMoAIA |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 33:1 | বিশেষ পরিকল্পিত স্ক্রু উপাদান plasticizing অভিন্ন এবং দক্ষ নিশ্চিত করতে পারেন |
| এক্সট্রুডার মোটর | ৭৫/১১০/৭৫ কিলোওয়াট | |
| রিডাক্টর | ৩১৫/৩৭৫/৩১৫ | চীনের সেরা মানের ব্র্যান্ড, দীর্ঘ জীবন এবং কম শব্দ |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | 4.4kw*15 | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | ১,৬০০ কেজি/ঘন্টা | |
| মরা মাথা | ||
| অ্যাককুলেটর ক্ষমতা | ৭৫০ কেজি | আমরা নিজেরাই ডিজাইন করেছি এবং পেটেন্ট পেয়েছি |
| ডায়েরাম্যাট্রিক | পণ্য অনুযায়ী | |
| ডাই হেড গরম করার ক্ষমতা | ২০০ কিলোওয়াট | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ||
| প্লেটের আকার | ৩৬০০*৪০০০*৬০ মিমি (W*H*T) | মসৃণ চলমান, কোন শব্দ; clamping শক্তি বড় |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার | ২০০+২৮০*২ | |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২০০০ মিমি | |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ৮০০০ কেএন | |
| প্লেটগুলির মধ্যে দূরত্ব | ২২০০-৬২০০ মিমি | |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার | 1600*2000mm ((W*H) | |
| বাতাস ও শীতল সিস্টেম | ||
| প্রসারিত স্ট্রোক | পণ্য অনুযায়ী | |
| ব্লো পিন আপ/ডাউন স্ট্রোক | ৩০০ মিমি | |
| এয়ার সিট স্ট্রোক | ৪০০ মিমি | |
| সর্বাধিক বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ | |
| বায়ু খরচ | 1.৫ মিটার/মিনিট | |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | সঞ্চালিত পানি | |
| পানির চাপ | 0.3 এমপিএ | |
| শীতল জল খরচ | ৬০ মিটার/ঘন্টা | |
| জলবাহী সিস্টেম | ||
| প্রধান তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ১,২০০ লিটার | সার্ভো মোটর, কম শক্তি খরচ, উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ |
| প্রধান তেল পাম্প | গিয়ার পাম্প160CC | |
| প্রধান তেল পাম্প মোটর | ৫৭ কিলোওয়াট | |
| সার্ভো তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ২০০ লিটার | |
| সার্ভো তেল পাম্প মডেল | প্লঞ্জার পাম্প22 | |
| সার্ভো তেল পাম্প মোটর | 7.৫ কিলোওয়াট | |
| বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা | ||
| প্রধান অপারেটিং প্যানেল | টাচ স্ক্রিন ৯" | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | |
| বেধ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট | ১০০ পয়েন্ট | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি মডিউল | |
| প্রধান ফ্রেম | ||
| উপরে/নীচে চালান | ৫০০ মিমি | |
| আপ/ডাউন মোটর | 2.২ কিলোওয়াট | |
| প্রধান অংশের ব্র্যান্ড | ||
| মোটর | সিমেন্স | জার্মানি |
| ইনভার্টার | সিমেন্স | জার্মানি |
| টাচ স্ক্রিন | সিমেন্স | জার্মানি |
| পিএলসি | সিমেন্স | জার্মানি |
| বেধ নিয়ন্ত্রক | MOOG | জাপান |
| তেল পাম্প/ভালভ | ইউকেন | জাপান |
| গিয়ারবক্স | গুওমাও | চীন |
| নিম্ন-ভোল্টেজ যন্ত্রপাতি | স্নাইডার/ফুজি/ওম্রন | |
| ডিসপ্লেসমেন্ট পিকআপ | জেফ্রান | ইতালি |
| হাইড্রোলিক তেল সিল | ডিজেড | তাইওয়ান |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

