8-স্তর 5000L বৃহত আকারের হোল ব্লো মোল্ডিং মেশিন যথার্থ প্রকৌশল পানির ট্যাংক শিল্প পাত্রে জন্য নিখুঁত
| উৎপত্তি স্থল | শ্যানডং ওয়েইফাং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | HUAYU |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO9001 |
| মডেল নম্বার | HY5000L-8 স্তরগুলি ছাঁচনির্মাণ মেশিন ব্লো |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি সেট |
| মূল্য | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ | মেশিনটি ধারক পরিবহনের জন্য অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন করা হবে। |
| ডেলিভারি সময় | 4 মাস |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 4 সেট |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| সমস্ত ক্ষমতা | ৯৫৫ কিলোওয়াট | গড় শক্তি | 480KW |
|---|---|---|---|
| মেশিনের মাত্রা | 10*8*8.8 | সার্ভো অয়েল পাম্প মোটর | 7.5 কিলোওয়াট |
| সার্ভো অয়েল পাম্প মডেল | প্লাঞ্জার পাম্প 22 | প্রমোদ | 4-18 পিসি/ঘণ্টা |
| হপার উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | খাওয়ানোর ধরন | বসন্ত শুরু হচ্ছে |
| খাওয়ানো মোটর | 2.2 কেডব্লিউ*8 | স্ক্রু ব্যাস | 100 মিমি*8 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 28:1 | এক্সট্রুডার মোটর | 55 কেডব্লিউ*8 |
| হ্রাসকারী | 280*8 | স্ক্রু হিটিং পাওয়ার | 4 কেডব্লিউ*32 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 5000L হোল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনটেইনার হোল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,যথার্থ প্রকৌশল হোল ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
5000L 8 স্তর ব্লো মোল্ডিং মেশিন, প্রধানত জল সঞ্চয় ট্যাংক উত্পাদন জন্য ব্যবহৃত, ক্ষমতা পরিসীমা 1000 ~ 5000L।অন্যথায় গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী অ-মানক পণ্য উত্পাদন জন্য ডিজাইন করা যেতে পারে.
সার্ভো মোটর,
আইকেভি স্ক্রু ব্যারেল,
ডাইহেড সিল হার্ড সিল ব্যবহার করে
মুগ ২০০ পয়েন্ট
টাচ স্ক্রিন ১২
নতুন ধরনের রোবট আর্ম
মেড ইন চায়না ও মেড ইন ওয়েইফাং হুয়াউ প্লাস্টিক মেশিন কোং লিমিটেড।
বিক্রেতা মেশিন পরিদর্শন করার পর পণ্যগুলি চীনের কিংডাও বন্দরে পরিবহন করে।
সমস্ত পরিদর্শন কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত কনফিগারেশন এবং পরামিতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা উচিত।
কনটেইনার পরিবহনের জন্য মেশিনটি অনেক অংশে ভেঙে ফেলা হবে। বিক্রেতা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কন্টেইনারে ভালভাবে প্যাকিং এবং এই সমস্ত অংশ স্থির করার জন্য দায়বদ্ধ।
বিক্রেতার মেশিনটি ISO9001, সিই সার্টিফিকেশন পাস করা উচিত।
| বেসিক স্পেসিফিকেশন | ||
| প্রযোজ্য উপাদান | এইচডিপিই |
চীন·হুয়াওয়েউ |
| ক্ষমতা পরিসীমা | ১০০০-৫০০০ লিটার, ৮টি স্তর | |
| ভোল্টেজ | অপেক্ষমান | |
| মোট ক্ষমতা | ৯৫৫ কিলোওয়াট | |
| গড় ক্ষমতা | ৪৮০ কিলোওয়াট | |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | ১০*৮*৮।8 | |
| উৎপাদনশীলতা | ৪-১৮ পিসি/ঘন্টা | |
| অটো ফিডার | ||
| হপারের উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ |
| খাওয়ানোর ধরন | স্প্রিং বা ভ্যাকুয়াম লোড | |
| ফিডিং মোটর | 2.২ কিলোওয়াট*৮ | |
| এক্সট্রুশন সিস্টেম | ||
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ১০০ মিমি*৮ | নাইট্রাইড 38CrMoAIA |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 28:1 | বিশেষ পরিকল্পিত স্ক্রু উপাদান plasticizing অভিন্ন এবং দক্ষ নিশ্চিত করতে পারেন |
| এক্সট্রুডার মোটর | ৫৫ কিলোওয়াট*৮ | |
| রিডাক্টর | ২৮০*৮ | চীনের সেরা মানের ব্র্যান্ড, দীর্ঘ জীবন এবং কম শব্দ |
| স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | ৪ কিলোওয়াট*৩২ | |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | ১০০০ কেজি/ঘন্টা | |
| মরা মাথা | ||
| অ্যাককুলেটর ক্ষমতা | ২০০ কেজি | আমরা নিজেরাই ডিজাইন করেছি এবং পেটেন্ট পেয়েছি |
| ডায়েরাম্যাট্রিক | পণ্য অনুযায়ী | |
| ডাই হেড গরম করার ক্ষমতা | ১৬০ কিলোওয়াট | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ||
| প্লেটের আকার | ২৩০০*২৫০০*৭০ মিমি | মসৃণ চলমান, কোন শব্দ; clamping শক্তি বড় |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার | 200*2+350 | |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২২০০ মিমি | |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ৩০০০ কেএন | |
| প্লেটগুলির মধ্যে দূরত্ব | ১৬০০-৪০০০ মিমি | |
| সর্বাধিক ছাঁচের আকার | 1800*2500mm ((W*H) | |
| বাতাস ও শীতল সিস্টেম | ||
| প্রসারিত স্ট্রোক | পণ্য অনুযায়ী | |
| ব্লো পিন আপ/ডাউন স্ট্রোক | ৬০০ মিমি | |
| এয়ার সিট স্ট্রোক | ৪০০ মিমি | |
| সর্বাধিক বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ | |
| বায়ু খরচ | ৩ মিটার3/ মিনিট | |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | সঞ্চালিত পানি | |
| পানির চাপ | 0.3 এমপিএ | |
| শীতল জল খরচ | ৩ মিটার3/h | |
| জলবাহী সিস্টেম | ||
| প্রধান তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ১৭০০ লিটার | সার্ভো মোটর, কম শক্তি খরচ, উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ |
| প্রধান তেল পাম্প | গিয়ার পাম্প185CC | |
| প্রধান তেল পাম্প মোটর | ৭৫ কিলোওয়াট | |
| সার্ভো তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ২০০ লিটার | |
| সার্ভো তেল পাম্প মডেল | প্লঞ্জার পাম্প22 | |
| সার্ভো তেল পাম্প মোটর | 7.৫ কিলোওয়াট | |
| বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা | ||
| প্রধান অপারেটিং প্যানেল | টাচ স্ক্রিন ১২ ইঞ্চি | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | |
| বেধ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট | ১০০ পয়েন্ট | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি মডিউল | |
| প্রধান ফ্রেম | ||
| উপরে/নীচে চালান | ৫০০ মিমি | |
| আপ/ডাউন মোটর | ৪ কিলোওয়াট | |
![]()
![]()
![]()
![]()

