সব পণ্য
HY200L-1000L 2 লেয়ার ব্লো মোল্ডিং মেশিন
| উৎপত্তি স্থল | শ্যানডং ওয়েইফাং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | HUAYU |
| সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার | HY200L-1000L 2 লেয়ার ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি সেট |
| মূল্য | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কন্টেইনার পরিবহনের জন্য মেশিনটিকে অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন করা হবে। |
| ডেলিভারি সময় | 4 মাস |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 4 সেট |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| সার্ভো মোটর | 30 কিলোওয়াট | ক্ল্যাম্পিং বল | 800KN |
|---|---|---|---|
| প্লেটেন দূরত্ব | 850*2600 মিমি | প্লেটেন আকার | 1500*1700*70 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | HY200L-1000L ব্লো মোল্ডিং মেশিন,1000L ব্লো মোল্ডিং মেশিন,2 স্তর ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
| 基本参数 বেসিক স্পেসিফিকেশন | ||
| 适用原料প্রযোজ্য উপাদান | এইচডিপিই |
চীন·华玉 চীন·হুয়াওয়েউ |
| উৎপাদন ক্ষমতা পরিসীমা ক্ষমতা পরিসীমা | ২০০-১০০০ লিটার, ২টি স্তর | |
| 电压ভোল্টেজ | অপেক্ষমান | |
| 总功率মোট ক্ষমতা | ৩০০ কিলোওয়াট | |
| 平均功率মাঝারি ক্ষমতা | ১৯০ কিলোওয়াট | |
| 机器尺寸মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | ৮*৫.৬*৬।5 | |
| উৎপাদন উৎপাদনশীলতা | ১৬-২৫ পিসি/ঘন্টা | |
| স্বয়ংচালিত ফিডার | ||
| 料斗材料হাম্পার উপাদান | 不 钢 স্টেইনলেস স্টীল | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ |
| উপকরণ ফর্মখাদ্য প্রকার | 弹?? 上料স্প্রিং লোড | |
| উপকরণ ইলেকট্রিক মেশিন ফিডিং মোটর | 1.5/1.5kw | |
| এক্সট্রুশন সিস্টেম | ||
| 螺杆直径স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ১১০/১১০ মিমি | নাইট্রাইড 38CrMoAIA |
| 螺杆长径比Screw L/D অনুপাত | 28:1 | বিশেষ পরিকল্পিত স্ক্রু উপাদান plasticizing অভিন্ন এবং দক্ষ নিশ্চিত করতে পারেন |
| 挤出电机এক্সট্রুডার মোটর | 75/75kw | |
| 减速机 হ্রাসকারী | ৩১৫/৩১৫ | চীনের সেরা মানের ব্র্যান্ড, দীর্ঘ জীবন এবং কম শব্দ |
| 螺杆加热功率স্ক্রু গরম করার ক্ষমতা | 5.5kw*10 | |
| 塑化能力প্লাস্টিফিকেশন ক্ষমতা | ৪০০ কেজি/ঘন্টা | |
| 机头 মরা মাথা | ||
| 料?? 容量অ্যাককুলেটর ক্ষমতা | ৩৫ কেজি | আমরা নিজেরাই ডিজাইন করেছি এবং পেটেন্ট পেয়েছি |
| মুখের আকৃতি | পণ্য অনুযায়ী | |
| 机头加热功率ডাই হেড গরম করার ক্ষমতা | ৬০ কিলোওয়াট | |
| 合模系统 আবরণ ব্যবস্থা | ||
| 模板 আকারপ্লেট আকার | ১৫০০*১৬০০*৬০ ((W*H*T) | মসৃণ চলমান, কোন শব্দ; clamping শক্তি বড় |
| 合模油
প্রস্তাবিত পণ্য
| ||

